Judul saya isi laman

Entri Populer

Sabtu, 11 April 2009

ranking pemilu

Ranking Penyelenggara Surveys
LSI (1) LSI LSN (2) CIRUS
1 Democratic Democratic 20.46% 20.22% Democratic 20.34% 20.61% Democratic
2 PDIP 14.41% 14.79% Golkar Golkar Golkar 14.85% 14.57%
3 Golkar PDIP 13.98% 13.98% PDIP 14.07% 14.26% PDIP
4 MCC MCC 7.84% 7.37% 7.82% MCC MCC 7.45%
5 PAN Gerindra 6.51% 5.74% 6.07% PAN PAN 5.8%
6 PPP PPPP 5.33% 5.23% 5.29% PKB, PPP 5.63%
7 PKB, PAN 5.18% 4.97% 5.20% PKB, PPP 5.31%
8 Gerindra 4.59% PKB Gerindra 4.20% 4.62% 4.27% Gerindra
9 Hanura 3.72% Hanura 3.43% Hanura 3.49% Hanura 3.5%
10 PKNU 1.45% 1.85% PKNU UN UN 1.65% 1.87%
11 UN PKPB 1.55% 1.83% 1.58% PKNU
12 PKPB 1.36% PKNU 1.37% PKPB 1.52%
13 PDS PDS 1.19% 1.31% 1.46% PDS
14 PBR 1.07% PBR 1.29% 1.18% PBR
15 PDP PPRN 1.14% 1.03% 1.11% PPRN
16 PPRN 0.85% PKPI 0.99% 0.91% PKPI
17 PDP Pdk 0.72% 0.84% 0.87% PDP
18 PPPI 0.65% Barnas 0.81% 0.72% PPPI
19 Patriot PPPI 0.69% 0.65% 0.66% Barnas
20 PKPI 0.62% PRN 0.64% 0.60% RepublikaN
21 PPD RepublikaN 0.59% 0.63% 0.58% Pdk
22 Barnas Pdk 0.52% 0.59% 0.56% PPD
23 Patriot PNBK 0.52% 0.57% 0.45% Patriot
24 PPD 0.5% PNBK 0.49% 0.43% PNBK
25 PKDI Food Specialists 0.48% 0.44% 0.43% P Kedaulatan
26 PMB Kedaulatan P 0.46% 0.41% 0.41% PPI
27 PIS precursor 0.40% 0.4% 0.38% PMB
28 P PMB Kedaulatan 0.39% 0.35% 0.32% pioneer
29 PPI PKDI 0.35% 0.38% 0.32% PKDI
30 PNI Marhaen 0.38% PNI Marhaen PIS 0.34% 0.32%
31 Food Specialists PPI 0.35% 0.34% 0.31% Food Specialists
32 Labor Party PIB 0.33% 0.29% 0.29% PNI Marhaen
33 PIB PIS 0.32% 0.29% 0.25% PPDI
34 PPDI 0.31% PPDI 0.23% 0.24% Patai Labor
35 pioneer Labor Party 0.3% PIB 0.22% 0.23%
36 Independence Party Independence Party 0.26% 0.17% 0.16% PPNU
37 PSI PSI% 0.25% 0.17% 0.11 Merdeka Party
38 PPNUI 0.24% 0.13% PPNUI PSI 0.11%
39
40
41
42
43
44
Description:

LSI (1): Surveys of Indonesia
LSN: National Health Institute
LSI (2): Circle Music Indonesia
CIRUS: CIRUS Surveyors Group
While the results of Election 2009

Tidak ada komentar: